Historische Messwerte ab 2019 (Minimal -, Maximalwerte , Tagesmittel und Heizgradtage (22/14 bzw 20/12)
Es handelt sich  um keine offiziellen Messwerte, sondern stammen von einer Hobby-Wetterstation.
Abweichungen zu offiziellen Wetterstationen sind möglich.
Alle Angaben sind ohne Gewähr und basieren ausschließlich auf Daten,welche automatisiert berechnet wurden. 
Keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Messwerte.
Jahr Minimaltemperatur Maximaltemperatur   HGT(20/12) *) HGT(22/14) *)
2019 -7,8 37,7   2401 3020
2020 -5 35,7   2496 3029
2021 -7,6 35,8   2943 3568
2022 -6,3 38,9   2434 3046
2023 -8,3 38   2297 2912
Datum Minimaltemperatur Maximaltemperatur Tagesmittel HGT(20/12) *) HGT(22/14) *)
01.01.2019 2,6 8,4 5,8 14,2 16,2
02.01.2019 0,1 5,5 3,1 16,9 18,9
03.01.2019 -1,6 0,4 -0,6 20,6 22,6
04.01.2019 -2,1 0,8 -0,6 20,6 22,6
05.01.2019 1 3,4 2,2 17,8 19,8
06.01.2019 1,4 3,5 2,5 17,5 19,5
07.01.2019 -2,2 1,4 -0,7 20,7 22,7
08.01.2019 -1,2 5,7 3 17 19
09.01.2019 1,4 5,1 3 17 19
10.01.2019 0,7 2,8 1,6 18,4 20,4
11.01.2019 -0,7 2,4 0,3 19,7 21,7
12.01.2019 0,3 5,5 3,6 16,4 18,4
13.01.2019 3,9 7,6 5,7 14,3 16,3
14.01.2019 0,2 7,7 5 15 17
15.01.2019 0,2 5,5 3,3 16,7 18,7
16.01.2019 1 8,6 5,7 14,3 16,3
17.01.2019 -0,3 12,1 4,6 15,4 17,4
18.01.2019 -1,9 7,6 3,5 16,5 18,5
19.01.2019 -5,1 -0,2 -2 22 24
20.01.2019 -2 0,7 -0,4 20,4 22,4
21.01.2019 -5,5 2,8 -1,9 21,9 23,9
22.01.2019 -7,8 -3,7 -5,5 25,5 27,5
23.01.2019 -6,1 -2,8 -4,3 24,3 26,3
24.01.2019 -2,8 -1,3 -2,2 22,2 24,2
25.01.2019 -2,7 1 -1,1 21,1 23,1
26.01.2019 -2,1 5,9 1,9 18,1 20,1
27.01.2019 -1,5 6,3 1 19 21
28.01.2019 0 4,3 2,2 17,8 19,8
29.01.2019 -1,1 6,8 3,1 16,9 18,9
30.01.2019 -1,4 2,9 0,3 19,7 21,7
31.01.2019 -2,6 0,3 -0,7 20,7 22,7
      Heizgradtage SUMME 578,6 640,6
           
Datum Minimaltemperatur Maximaltemperatur Tagesmittel HGT(20/12) *) HGT(22/14) *)
01.02.2019 -0,8 6,6 2,9 17,1 19,1
02.02.2019 7 14,8 10,2 9,8 11,8
03.02.2019 2,9 8,2 5,9 14,1 16,1
04.02.2019 1,5 5 2,9 17,1 19,1
05.02.2019 -3,1 6,6 1,6 18,4 20,4
06.02.2019 -3 5 0,5 19,5 21,5
07.02.2019 -4,1 6,4 0,9 19,1 21,1
08.02.2019 0,7 10,5 4 16 18
09.02.2019 0,2 8,4 3,4 16,6 18,6
10.02.2019 -0,7 8,3 2,8 17,2 19,2
11.02.2019 4,4 9,4 6,6 13,4 15,4
12.02.2019 2,7 5,5 3,8 16,2 18,2
13.02.2019 2,4 9,2 5,4 14,6 16,6
14.02.2019 4 12,4 7,9 12,1 14,1
15.02.2019 2,2 13,2 7 13 15
16.02.2019 -1 14,2 5,6 14,4 16,4
17.02.2019 -1,7 14,5 5,1 14,9 16,9
18.02.2019 -1,2 13,8 5,3 14,7 16,7
19.02.2019 -0,5 15,7 7,5 12,5 14,5
20.02.2019 5 14,3 9 11 13
21.02.2019 3,4 15,2 9,5 10,5 12,5
22.02.2019 -1,1 10,3 6 14 16
23.02.2019 -4,1 4 -0,6 20,6 22,6
24.02.2019 -3,4 5,8 1,1 18,9 20,9
25.02.2019 5,5 16 10,2 9,8 11,8
26.02.2019 9,1 16,9 12,1 0 9,9
27.02.2019 4,4 16,8 10 10 12
28.02.2019 3,6 19,2 13,4 0 8,6
      Heizgradtage SUMME 385,5 456
Datum Minimaltemperatur Maximaltemperatur Tagesmittel HGT(20/12) *) HGT(22/14) *)
01.03.2019 8,8 14,5 11,8 8,2 10,2
02.03.2019 4,1 8,6 5,3 14,7 16,7
03.03.2019 4,5 16,3 10,3 9,7 11,7
04.03.2019 6,6 18,8 11,7 8,3 10,3
05.03.2019 6,6 13,6 10,2 9,8 11,8
06.03.2019 4,8 14 9,6 10,4 12,4
07.03.2019 4,8 20,4 11,2 8,8 10,8
08.03.2019 9,5 14,6 11,8 8,2 10,2
09.03.2019 5,5 15,1 10,4 9,6 11,6
10.03.2019 6,3 16 10,9 9,1 11,1
11.03.2019 3,9 11,9 7,3 12,7 14,7
12.03.2019 2,3 9,6 5,9 14,1 16,1
13.03.2019 3,9 11,3 6,8 13,2 15,2
14.03.2019 3,8 12,1 8,6 11,4 13,4
15.03.2019 7,1 12,8 9,6 10,4 12,4
16.03.2019 6,9 13,2 9 11 13
17.03.2019 1,9 21,2 11,6 8,4 10,4
18.03.2019 5,7 10,5 7,8 12,2 14,2
19.03.2019 4,6 12 7,3 12,7 14,7
20.03.2019 2,1 11,7 6,3 13,7 15,7
21.03.2019 -0,9 15,5 7,3 12,7 14,7
22.03.2019 1,4 20 10,7 9,3 11,3
23.03.2019 4 21,6 12,3 0 9,7
24.03.2019 5,4 21,6 13,5 0 8,5
25.03.2019 6,4 14 9,9 10,1 12,1
26.03.2019 4,8 11,7 8,1 11,9 13,9
27.03.2019 4,6 11,4 7,6 12,4 14,4
28.03.2019 5,2 14,3 10,2 9,8 11,8
29.03.2019 5,6 17,2 11 9 11
30.03.2019 2,1 19,5 11,3 8,7 10,7
31.03.2019 4,3 22,4 14 0 0
Heizgradtage SUMME 300,5 374,7
Datum Minimaltemperatur Maximaltemperatur Tagesmittel HGT(20/12) *) HGT(22/14) *)
01.04.2019 7,7 18,4 12,6 0 9,4
02.04.2019 4,1 19,3 12,2 0 9,8
03.04.2019 9,4 19,6 14,1 0 0
04.04.2019 9,5 18,6 14,4 0 0
05.04.2019 9,1 17,1 12 0 10
06.04.2019 8 15,4 10,9 9,1 11,1
07.04.2019 7,5 19,4 13 0 9
08.04.2019 8,1 22,1 14,7 0 0
09.04.2019 11 23,1 16,3 0 0
10.04.2019 8,7 14,4 10,7 9,3 11,3
11.04.2019 6,7 10,6 8,2 11,8 13,8
12.04.2019 4,8 12,9 8,2 11,8 13,8
13.04.2019 5,6 10,8 7,3 12,7 14,7
14.04.2019 5 11,3 7,5 12,5 14,5
15.04.2019 6,9 19 12 0 10
16.04.2019 1,7 18,7 10,6 9,4 11,4
17.04.2019 6 19,8 12,4 0 9,6
18.04.2019 7,2 20,7 14,3 0 0
19.04.2019 6,6 25,4 16,1 0 0
20.04.2019 6,3 24,9 16,1 0 0
21.04.2019 6,9 24,8 16,2 0 0
22.04.2019 6,4 23,4 15,2 0 0
23.04.2019 10,1 13,1 11,2 8,8 10,8
24.04.2019 10,2 24,1 16,7 0 0
25.04.2019 12,3 28,6 21,1 0 0
26.04.2019 11,4 26,6 19,3 0 0
27.04.2019 10,9 17,9 13,7 0 8,3
28.04.2019 9,4 18,2 13,2 0 8,8
29.04.2019 9 11,9 10,2 9,8 11,8
30.04.2019 8 12,1 9,8 10,2 12,2
Heizgradtage SUMME 105,4 200,3
Datum Minimaltemperatur Maximaltemperatur Tagesmittel HGT(20/12) *) HGT(22/14) *)
01.05.2019 9,7 20,2 14,7 0 0
02.05.2019 12,8 24 18,1 0 0
03.05.2019 10,6 17,2 13,1 0 8,9
04.05.2019 9,1 14,8 11,8 8,2 10,2
05.05.2019 4,5 8,8 5,8 14,2 16,2
06.05.2019 4,7 11,8 8,4 11,6 13,6
07.05.2019 5,6 15,5 10,6 9,4 11,4
08.05.2019 4 19 12,4 0 9,6
09.05.2019 10,9 17,5 12,9 0 9,1
10.05.2019 11,2 22,1 16,3 0 0
11.05.2019 9,7 22 15,2 0 0
12.05.2019 9,1 15,3 10,9 9,1 11,1
13.05.2019 9,1 13,5 10,7 9,3 11,3
14.05.2019 6,7 11,5 8,8 11,2 13,2
15.05.2019 6,4 8,5 7,2 12,8 14,8
16.05.2019 6,1 16,1 10,1 9,9 11,9
17.05.2019 8,7 17,2 12,7 0 9,3
18.05.2019 9,3 21 15,3 0 0
19.05.2019 10,4 22,8 16,7 0 0
20.05.2019 13,2 21,1 16,2 0 0
21.05.2019 9,9 18,4 14,4 0 0
22.05.2019 13,3 16,6 14,5 0 0
23.05.2019 12,2 16,9 14,2 0 0
24.05.2019 10,5 24,8 18,1 0 0
25.05.2019 10,2 26,8 19,3 0 0
26.05.2019 17,2 28,2 21,1 0 0
27.05.2019 15,1 23 18,1 0 0
28.05.2019 14 18,7 16 0 0
29.05.2019 12,4 15 13,7 0 8,3
30.05.2019 10,3 16,4 13,1 0 8,9
31.05.2019 12,4 24,7 18,1 0 0
Heizgradtage SUMME 95,7 167,8
Datum Minimaltemperatur Maximaltemperatur Tagesmittel HGT(20/12) *) HGT(22/14) *)
01.06.2019 16 27,8 21,8 0 0
02.06.2019 17,6 30,9 24,2 0 0
03.06.2019 15,6 30,8 23,5 0 0
04.06.2019 15,9 31,3 24,3 0 0
05.06.2019 18 30,3 23,9 0 0
06.06.2019 17,7 25 20,9 0 0
07.06.2019 16,3 27,6 22,3 0 0
08.06.2019 17,4 26,6 22,3 0 0
09.06.2019 17 30,2 23,9 0 0
10.06.2019 20,2 31 25,9 0 0
11.06.2019 22,4 32,2 27,2 0 0
12.06.2019 21 32 26,9 0 0
13.06.2019 21,5 32,8 27,2 0 0
14.06.2019 22,4 33,8 28 0 0
15.06.2019 23,3 32,9 28,3 0 0
16.06.2019 21,2 26,8 24 0 0
17.06.2019 19,5 28,4 23,7 0 0
18.06.2019 18,6 29,7 24,4 0 0
19.06.2019 19,3 31 25 0 0
20.06.2019 18,9 32,1 24 0 0
21.06.2019 18,3 31,3 24,7 0 0
22.06.2019 19,6 28,3 23 0 0
23.06.2019 18,9 24,8 21,1 0 0
24.06.2019 19,2 32,6 25,2 0 0
25.06.2019 19,6 32,2 26,5 0 0
26.06.2019 22,3 36,7 29,7 0 0
27.06.2019 23,8 36,1 29,4 0 0
28.06.2019 19,7 30,7 24,7 0 0
29.06.2019 16,3 31,1 24,2 0 0
30.06.2019 16,8 36,2 27 0 0
Heizgradtage SUMME 0 0
Datum Minimaltemperatur Maximaltemperatur Tagesmittel HGT(20/12) *) HGT(22/14) *)
01.07.2019 21,2 37,5 27,7 0 0
02.07.2019 21,7 29,9 24,8 0 0
03.07.2019 18,6 29,6 23,8 0 0
04.07.2019 17,4 30,5 23,4 0 0
05.07.2019 16,2 31 24,2 0 0
06.07.2019 18,4 34,9 27,4 0 0
07.07.2019 18,9 28,3 23,3 0 0
08.07.2019 16,2 25,8 20,8 0 0
09.07.2019 15 25 20,1 0 0
10.07.2019 15 23,8 19,2 0 0
11.07.2019 14,8 25,7 21 0 0
12.07.2019 16,5 25 20,5 0 0
13.07.2019 15,8 19,9 17,4 0 0
14.07.2019 16,1 24,1 18,7 0 0
15.07.2019 14 27,6 20,7 0 0
16.07.2019 14,5 27,5 21,6 0 0
17.07.2019 15,5 29,8 22,5 0 0
18.07.2019 16,5 29,7 23 0 0
19.07.2019 16,2 32,1 23,8 0 0
20.07.2019 18,9 34,9 26,1 0 0
21.07.2019 20,7 28,8 24,5 0 0
22.07.2019 18,7 32,1 26 0 0
23.07.2019 22,6 34,7 28,1 0 0
24.07.2019 20,1 35,3 27,6 0 0
25.07.2019 20,2 36,4 28,3 0 0
26.07.2019 20,4 37,7 29,2 0 0
27.07.2019 19,5 25,7 21,7 0 0
28.07.2019 19 28,3 22,3 0 0
29.07.2019 19,7 28,8 23,2 0 0
30.07.2019 21 28,8 24,9 0 0
31.07.2019 19,7 32,7 26 0 0
Heizgradtage SUMME 0 0
Datum Minimaltemperatur Maximaltemperatur Tagesmittel HGT(20/12) *) HGT(22/14) *)
01.08.2019 19,5 30,8 24,8 0 0
02.08.2019 19,3 26,6 23,3 0 0
03.08.2019 17,8 24,5 20,8 0 0
04.08.2019 16,6 29,6 22,5 0 0
05.08.2019 15,9 32,1 24 0 0
06.08.2019 19,5 31,8 24,1 0 0
07.08.2019 19,7 32,4 25,5 0 0
08.08.2019 19,5 30,2 24,3 0 0
09.08.2019 17,2 32,8 25,5 0 0
10.08.2019 20,6 36,5 26,8 0 0
11.08.2019 20,6 31,5 25,3 0 0
12.08.2019 20,9 32,9 26 0 0
13.08.2019 18,2 24,5 21,1 0 0
14.08.2019 16,1 24,9 20,2 0 0
15.08.2019 13,6 27 21,2 0 0
16.08.2019 17,4 24,8 21 0 0
17.08.2019 13,2 30,3 21,5 0 0
18.08.2019 19,4 35,2 26,3 0 0
19.08.2019 19,9 34,1 26,7 0 0
20.08.2019 21,6 32,2 26,3 0 0
21.08.2019 18,2 25,3 20,3 0 0
22.08.2019 16,4 27,2 21 0 0
23.08.2019 18,5 30,6 23,7 0 0
24.08.2019 18,8 32,1 24,6 0 0
25.08.2019 18,6 29,7 22,3 0 0
26.08.2019 18,8 26,8 22,1 0 0
27.08.2019 19,2 30,7 24,8 0 0
28.08.2019 20,8 31,6 26,5 0 0
29.08.2019 20,6 33,9 26,4 0 0
30.08.2019 21 33,9 26,4 0 0
31.08.2019 19,1 32,9 26,2 0 0
Heizgradtage SUMME 0 0
Datum Minimaltemperatur Maximaltemperatur Tagesmittel HGT(20/12) *) HGT(22/14) *)
01.09.2019 20,4 33,3 24,9 0 0
02.09.2019 15,2 21,6 19,2 0 0
03.09.2019 14,6 25,4 19,1 0 0
04.09.2019 12,1 25,6 19,3 0 0
05.09.2019 12,9 29,5 21 0 0
06.09.2019 15,3 23,5 18,5 0 0
07.09.2019 14,6 16,4 15,3 0 0
08.09.2019 13,3 21,9 16,8 0 0
09.09.2019 11,9 19,2 15,5 0 0
10.09.2019 9,4 22,4 16,6 0 0
11.09.2019 11,3 24,9 18,2 0 0
12.09.2019 15,1 25,8 20,3 0 0
13.09.2019 17,7 27,6 22,4 0 0
14.09.2019 14,5 24,9 19,9 0 0
15.09.2019 10,7 26,5 18,3 0 0
16.09.2019 14,3 29 21,5 0 0
17.09.2019 17,1 21,6 19,3 0 0
18.09.2019 11,3 21,2 15,9 0 0
19.09.2019 10,2 19,4 14,1 0 0
20.09.2019 7,2 20,5 13,5 0 8,5
21.09.2019 5,8 21 13,8 0 8,2
22.09.2019 11,2 21,8 16,1 0 0
23.09.2019 12,1 23,4 17,3 0 0
24.09.2019 14,8 25 18,5 0 0
25.09.2019 13,8 21,1 17,2 0 0
26.09.2019 13,9 22,3 17,2 0 0
27.09.2019 12,7 24,9 18,3 0 0
28.09.2019 14,6 18,5 16,7 0 0
29.09.2019 11,8 25 17,9 0 0
30.09.2019 16 24 20,3 0 0
Heizgradtage SUMME 0 16,7
Datum Minimaltemperatur Maximaltemperatur Tagesmittel HGT(20/12) *) HGT(22/14) *)
01.10.2019 11,3 26,3 18,7 0 0
02.10.2019 11,3 19,5 14,8 0 0
03.10.2019 9 13,4 11,2 8,8 10,8
04.10.2019 9,7 17,1 13 0 9
05.10.2019 9,6 15,5 12 0 10
06.10.2019 8,1 16,1 11 9 11
07.10.2019 5,1 15,4 9 11 13
08.10.2019 2,3 17,9 10 10 12
09.10.2019 10,5 17,4 13,2 0 8,8
10.10.2019 10,4 19,6 14,1 0 0
11.10.2019 7,9 22 14,2 0 0
12.10.2019 7,9 15,2 10,7 9,3 11,3
13.10.2019 8 17 11,4 8,6 10,6
14.10.2019 10,2 19,3 13,8 0 8,2
15.10.2019 12,8 22,9 17,3 0 0
16.10.2019 9,8 19,7 14,9 0 0
17.10.2019 6,1 20,6 12,1 0 9,9
18.10.2019 9,8 19 13,2 0 8,8
19.10.2019 10,1 13,8 11,4 8,6 10,6
20.10.2019 11,1 20 13,5 0 8,5
21.10.2019 10,4 23,5 14,9 0 0
22.10.2019 10 22,4 14,7 0 0
23.10.2019 11,7 23,6 16,2 0 0
24.10.2019 12,5 25,6 18,8 0 0
25.10.2019 11,1 23,1 16,2 0 0
26.10.2019 7,9 22,6 13,4 0 8,6
27.10.2019 7 25,9 14,8 0 0
28.10.2019 9 14,5 11,1 8,9 10,9
29.10.2019 7,5 10,7 9 11 13
30.10.2019 2,6 9,6 6,4 13,6 15,6
31.10.2019 0,5 6,4 3,8 16,2 18,2
Heizgradtage SUMME 115 208,8
Datum Minimaltemperatur Maximaltemperatur Tagesmittel HGT(20/12) *) HGT(22/14) *)
01.11.2019 2,3 10,3 6,7 13,3 15,3
02.11.2019 5,9 11,4 8,3 11,7 13,7
03.11.2019 9,5 18,7 15,1 0 0
04.11.2019 7,6 18,1 13,5 0 8,5
05.11.2019 6 10,9 8,7 11,3 13,3
06.11.2019 7,6 16,3 10,8 9,2 11,2
07.11.2019 7,5 14,2 9,8 10,2 12,2
08.11.2019 7,9 12 9,8 10,2 12,2
09.11.2019 5,4 10,6 8,2 11,8 13,8
10.11.2019 2,8 8,8 5,7 14,3 16,3
11.11.2019 -0,3 10 5,3 14,7 16,7
12.11.2019 5,4 8,6 6,8 13,2 15,2
13.11.2019 3,7 5,5 4,6 15,4 17,4
14.11.2019 1,5 10,3 6 14 16
15.11.2019 7 10,5 8,8 11,2 13,2
16.11.2019 10 14,2 11,8 8,2 10,2
17.11.2019 10,7 15 12,3 0 9,7
18.11.2019 5 12,8 9,8 10,2 12,2
19.11.2019 5,7 13,3 10,3 9,7 11,7
20.11.2019 6,8 9,9 8,6 11,4 13,4
21.11.2019 9,8 11,4 10,2 9,8 11,8
22.11.2019 8,4 11,4 9,6 10,4 12,4
23.11.2019 5,4 8,6 6,8 13,2 15,2
24.11.2019 4,3 8,9 6,5 13,5 15,5
25.11.2019 4,4 6,7 5,4 14,6 16,6
26.11.2019 5,2 8,7 6,2 13,8 15,8
27.11.2019 6,1 7,8 6,9 13,1 15,1
28.11.2019 6,4 10,5 8,5 11,5 13,5
29.11.2019 6,2 14,1 10,7 9,3 11,3
30.11.2019 1 8,4 4,9 15,1 17,1
Heizgradtage SUMME 324,3 396,5
Datum Minimaltemperatur Maximaltemperatur Tagesmittel HGT(20/12) *) HGT(22/14) *)
01.12.2019 -1,6 5,3 2 18 20
02.12.2019 0,9 5,1 2,8 17,2 19,2
03.12.2019 -0,6 5,8 3 17 19
04.12.2019 -2,1 4,6 0,2 19,8 21,8
05.12.2019 -1,2 1,4 -0,3 20,3 22,3
06.12.2019 -0,8 0 -0,4 20,4 22,4
07.12.2019 -1,4 9,5 3,4 16,6 18,6
08.12.2019 0,9 11,9 5,6 14,4 16,4
09.12.2019 0 5,1 2,5 17,5 19,5
10.12.2019 1,9 8,2 5,5 14,5 16,5
11.12.2019 -2,8 6,3 0,7 19,3 21,3
12.12.2019 -3,9 1,6 -0,9 20,9 22,9
13.12.2019 -0,6 3,4 1,1 18,9 20,9
14.12.2019 0,3 11,4 5,2 14,8 16,8
15.12.2019 2,6 6,1 4,3 15,7 17,7
16.12.2019 1 4,9 3,4 16,6 18,6
17.12.2019 2,6 6,4 4,4 15,6 17,6
18.12.2019 2,1 12,9 5,7 14,3 16,3
19.12.2019 3,4 12,3 8,4 11,6 13,6
20.12.2019 6,6 14,7 10,7 9,3 11,3
21.12.2019 6,3 13,8 10 10 12
22.12.2019 2 6,1 4,7 15,3 17,3
23.12.2019 5,8 8,6 7,3 12,7 14,7
24.12.2019 5,4 11,7 7,9 12,1 14,1
25.12.2019 6,2 11,5 8,3 11,7 13,7
26.12.2019 3,3 8,6 5,9 14,1 16,1
27.12.2019 3,6 8,7 5,3 14,7 16,7
28.12.2019 1,7 3,9 2,5 17,5 19,5
29.12.2019 -0,3 1,7 1,1 18,9 20,9
30.12.2019 -3,5 2,4 -0,5 20,5 22,5
31.12.2019 -0,7 12,4 4 16 18
Heizgradtage SUMME 496,2 558,2
Datum Minimaltemperatur Maximaltemperatur Tagesmittel HGT(20/12) *) HGT(22/14) *)
01.01.2020 -0,9 9,1 4,4 15,6 17,6
02.01.2020 -4 6,6 0 20 22
03.01.2020 -4,6 -1,9 -2,7 22,7 24,7
04.01.2020 -2 8,6 5,8 14,2 16,2
05.01.2020 -0,8 6 3,1 16,9 18,9
06.01.2020 -3,2 5,7 0,3 19,7 21,7
07.01.2020 -5 4,2 -0,5 20,5 22,5
08.01.2020 1,2 10,1 4,1 15,9 17,9
09.01.2020 0,4 3,9 1,9 18,1 20,1
10.01.2020 -0,8 0,4 -0,2 20,2 22,2
11.01.2020 -0,8 8,7 4,2 15,8 17,8
12.01.2020 -3 9 1,6 18,4 20,4
13.01.2020 -1,9 5,5 0,8 19,2 21,2
14.01.2020 -1,1 -0,5 -0,8 20,8 22,8
15.01.2020 -0,8 1,1 -0,1 20,1 22,1
16.01.2020 -1,7 2,4 0 20 22
17.01.2020 -1,9 0 -0,8 20,8 22,8
18.01.2020 -1 0,4 -0,5 20,5 22,5
19.01.2020 0,3 3,5 2,6 17,4 19,4
20.01.2020 0 5,1 2,7 17,3 19,3
21.01.2020 -2,8 0,6 -1,1 21,1 23,1
22.01.2020 -0,6 6,5 1,7 18,3 20,3
23.01.2020 0,4 8,2 3,1 16,9 18,9
24.01.2020 -1,6 0,3 -0,9 20,9 22,9
25.01.2020 -1,9 -0,3 -1,1 21,1 23,1
26.01.2020 -2,1 -0,5 -1,3 21,3 23,3
27.01.2020 -1,2 0,8 -0,6 20,6 22,6
28.01.2020 -0,6 4,9 1,5 18,5 20,5
29.01.2020 1,9 7,8 4,4 15,6 17,6
30.01.2020 1,1 9,5 5,3 14,7 16,7
31.01.2020 0 15,7 10,5 9,5 11,5
Heizgradtage SUMME 572,6 634,6
Datum Minimaltemperatur Maximaltemperatur Tagesmittel HGT(20/12) *) HGT(22/14) *)
01.02.2020 8,9 19,2 13,7 0 8,3
02.02.2020 8 15,1 12,5 0 9,5
03.02.2020 7,7 14,8 9,4 10,6 12,6
04.02.2020 4,3 10,5 7 13 15
05.02.2020 1,9 5,3 3,9 16,1 18,1
06.02.2020 0,7 7,6 3,5 16,5 18,5
07.02.2020 2,5 7,4 4,6 15,4 17,4
08.02.2020 -1,7 8,1 3 17 19
09.02.2020 -2,3 7,5 2,7 17,3 19,3
10.02.2020 2,5 13,8 8,3 11,7 13,7
11.02.2020 3,2 9,6 6,8 13,2 15,2
12.02.2020 2,3 9,7 5,6 14,4 16,4
13.02.2020 2,6 9,7 6,4 13,6 15,6
14.02.2020 6,2 11,1 8,2 11,8 13,8
15.02.2020 4,7 12,7 8,4 11,6 13,6
16.02.2020 2,3 13,1 7,7 12,3 14,3
17.02.2020 3,2 13,5 8,5 11,5 13,5
18.02.2020 6,1 13,3 10 10 12
19.02.2020 1,8 10,5 5,8 14,2 16,2
20.02.2020 3,9 12,2 7,3 12,7 14,7
21.02.2020 2,2 9,1 6 14 16
22.02.2020 0,2 15,7 7,5 12,5 14,5
23.02.2020 10,4 18 14,3 0 0
24.02.2020 6,6 16,5 9,1 10,9 12,9
25.02.2020 3,7 18,9 10,4 9,6 11,6
26.02.2020 4,2 11,4 7,8 12,2 14,2
27.02.2020 3,3 9,7 6 14 16
28.02.2020 2,1 7,9 5 15 17
29.02.2020 -0,6 10,9 5,7 14,3 16,3
Heizgradtage SUMME 345,4 415,2
Datum Minimaltemperatur Maximaltemperatur Tagesmittel HGT(20/12) *) HGT(22/14) *)
01.03.2020 3,7 9,9 7,2 12,8 14,8
02.03.2020 5,9 15,6 10,7 9,3 11,3
03.03.2020 6,1 11,6 8,6 11,4 13,4
04.03.2020 3,7 11,9 7,3 12,7 14,7
05.03.2020 -0,6 12,8 6,5 13,5 15,5
06.03.2020 4,8 11,1 7,8 12,2 14,2
07.03.2020 5,9 9,8 7,6 12,4 14,4
08.03.2020 3,1 12,8 7,5 12,5 14,5
09.03.2020 0,2 12,2 6,3 13,7 15,7
10.03.2020 6,1 15 10,3 9,7 11,7
11.03.2020 10,8 18,8 14,7 0 0
12.03.2020 9,5 22,7 16,7 0 0
13.03.2020 6,7 14,3 10,7 9,3 11,3
14.03.2020 3,4 13,9 8,3 11,7 13,7
15.03.2020 -0,9 10,3 4,9 15,1 17,1
16.03.2020 2,3 14,9 8,5 11,5 13,5
17.03.2020 1,7 13,3 8,3 11,7 13,7
18.03.2020 6,6 21,7 14 0 0
19.03.2020 4,9 22,5 13,1 0 8,9
20.03.2020 5,9 22,7 13,9 0 8,1
21.03.2020 2,8 11,9 6,8 13,2 15,2
22.03.2020 -0,7 6,6 2,3 17,7 19,7
23.03.2020 -1,9 6,3 1,7 18,3 20,3
24.03.2020 -0,8 10,3 3,5 16,5 18,5
25.03.2020 -1,4 3,7 1,3 18,7 20,7
26.03.2020 0,4 12,1 5,3 14,7 16,7
27.03.2020 0,7 18,3 9,4 10,6 12,6
28.03.2020 2,5 21,7 12,4 0 9,6
29.03.2020 6,4 16 11,3 8,7 10,7
30.03.2020 0,9 8,8 4,7 15,3 17,3
31.03.2020 -2,7 10,5 3,2 16,8 18,8
Heizgradtage SUMME 330 406,6
Datum Minimaltemperatur Maximaltemperatur Tagesmittel HGT(20/12) *) HGT(22/14) *)
01.04.2020 -1,4 10,8 4,6 15,4 17,4
02.04.2020 -2,3 15,4 6,5 13,5 15,5
03.04.2020 0,2 17 9 11 13
04.04.2020 4,5 19 11 9 11
05.04.2020 2,5 18,9 11,1 8,9 10,9
06.04.2020 3,8 20,2 12,6 0 9,4
07.04.2020 7,9 21,2 14,3 0 0
08.04.2020 4 22,3 14,6 0 0
09.04.2020 4,4 26,6 15,9 0 0
10.04.2020 12,3 23,1 17,3 0 0
11.04.2020 9,3 23 15,5 0 0
12.04.2020 5,9 24,5 15,7 0 0
13.04.2020 8,5 23,5 16,6 0 0
14.04.2020 5,9 10 7,8 12,2 14,2
15.04.2020 3 18,1 10,7 9,3 11,3
16.04.2020 3,9 26,4 15 0 0
17.04.2020 12,3 26,5 19,5 0 0
18.04.2020 11 24,9 18,1 0 0
19.04.2020 9,9 17,5 13,9 0 8,1
20.04.2020 5,3 19,4 12 0 10
21.04.2020 3,9 19,3 12 0 10
22.04.2020 4,3 20,2 12,8 0 9,2
23.04.2020 4,4 21,9 13,8 0 8,2
24.04.2020 5,6 25,1 16,2 0 0
25.04.2020 10,6 21,5 17 0 0
26.04.2020 6,4 20,5 13,7 0 8,3
27.04.2020 5,8 22,5 15,1 0 0
28.04.2020 9,9 25,7 18,1 0 0
29.04.2020 13,6 19,1 16,1 0 0
30.04.2020 12,9 23,4 18,3 0 0
Heizgradtage SUMME 79,3 156,5
Datum Minimaltemperatur Maximaltemperatur Tagesmittel HGT(20/12) *) HGT(22/14) *)
01.05.2020 10,9 22,2 16,3 0 0
02.05.2020 11 19,9 15 0 0
03.05.2020 8,9 18,1 13,3 0 8,7
04.05.2020 7,1 21,6 14,3 0 0
05.05.2020 8,8 19,2 13,8 0 8,2
06.05.2020 6,5 17,2 11,8 8,2 10,2
07.05.2020 10,3 23,1 16,4 0 0
08.05.2020 7,4 26,5 17,2 0 0
09.05.2020 11,8 27,9 19,9 0 0
10.05.2020 15,1 24,5 19,4 0 0
11.05.2020 10,9 24,8 17,8 0 0
12.05.2020 5,3 16,5 10,8 9,2 11,2
